Ceny za distribuci
Celková cena elektřiny se dá rozdělit do 3 základních složek. První z nich je cena za elektřinu jako takovou, kterou udává dodavatel podle toho, jak se mu podaří nakoupit. Další je daň a ostatní poplatky, které pravidelně určuje stát a jsou pro všechny stejné. A poslední je cena za distribuci, kterou logicky určuje distributor. Právě hodnoty poslední jmenované vám ukážeme.

Jakého máte distributora, určuje vaše adresa a na rozdíl od dodavatele si jej nemůžete vybrat. V Česku máme tři hlavní distributory a přinášíme vám stručný přehled, jaké ceny si od 1. 1. 2021 připravili pro své zákazníky. V rámci jednoho distribučního území jsou pro všechny shodné, ale mezi sebou se liší.
Prohlédněte si ceny za distribuci pro rok 2021
Ceny za distribuci bez DPH, území ČEZ Distribuce, platnost od 1.1.2021 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)
Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
D01d | 2 173,12 | x |
D02d | 1 648,90 | x |
D25d | 1 719,60 | 135,91 |
D26d | 631,11 | 135,91 |
D26d | 1 719,60 | 135,91 |
D35d | 252,07 | 135,91 |
D45d | 252,07 | 135,91 |
D56d | 252,07 | 135,91 |
D57d | 209,97 | 110,14 |
D61d | 2 702,62 | 168,1 |
Ceny za distribuci bez DPH, území EG.D Distribuce, platnost od 1.1.2021 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)
Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
D01d | 2 243,28 | x |
D02d | 1 814,77 | x |
D25d | 1 771,30 | 147,89 |
D26d | 641,02 | 147,89 |
D26d | 1 771,30 | 147,89 |
D35d | 259,77 | 147,89 |
D45d | 259,77 | 147,89 |
D56d | 259,77 | 147,89 |
D57d | 232,62 | 143,15 |
D61d | 2 775,60 | 170,44 |
Ceny za distribuci bez DPH, území PRE Distribuce, platnost od 1.1.2021 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)
Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
D01d | 2 011,78 | x |
D02d | 1 549,84 | x |
D25d | 1 499,28 | 148,44 |
D26d | 671,84 | 148,44 |
D26d | 1 499,28 | 148,44 |
D35d | 224,26 | 148,44 |
D45d | 224,26 | 148,44 |
D56d | 224,26 | 148,44 |
D57d | 194,54 | 110,14 |
D61d | 2 276,49 | 168,1 |
Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území ČEZ
Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 16 | 44 | 54 | 91 | 54 | 115 | 135 | 135 | 23 | 125 |
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 26 | 71 | 87 | 145 | 87 | 184 | 216 | 216 | 37 | 200 |
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 32 | 89 | 109 | 181 | 109 | 230 | 270 | 270 | 46 | 250 |
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 41 | 111 | 136 | 227 | 136 | 287 | 338 | 338 | 58 | 312 |
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 52 | 142 | 174 | 290 | 174 | 368 | 432 | 432 | 74 | 400 |
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 65 | 178 | 217 | 362 | 217 | 460 | 540 | 540 | 92 | 514 |
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 81 | 222 | 272 | 453 | 272 | 575 | 675 | 675 | 116 | 772 |
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 102 | 280 | 342 | 571 | 342 | 724 | 851 | 851 | 146 | 1 134 |
Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území EG.D
Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 14 | 42 | 52 | 95 | 52 | 111 | 125 | 125 | 32 | 117 |
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 23 | 67 | 84 | 152 | 84 | 178 | 200 | 200 | 50 | 188 |
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 28 | 83 | 104 | 190 | 104 | 223 | 250 | 250 | 63 | 235 |
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 35 | 104 | 131 | 238 | 131 | 278 | 313 | 313 | 79 | 294 |
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 45 | 133 | 167 | 304 | 167 | 356 | 400 | 400 | 101 | 376 |
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 56 | 167 | 209 | 380 | 209 | 445 | 500 | 500 | 126 | 479 |
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 71 | 209 | 261 | 476 | 261 | 557 | 626 | 626 | 158 | 715 |
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 89 | 263 | 329 | 599 | 329 | 701 | 788 | 788 | 198 | 1 048 |
Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území PRE
Jistič interval (měsíční plat za příkon, cen v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 16 | 41 | 50 | 89 | 50 | 103 | 114 | 114 | 16 | 135 |
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 26 | 66 | 80 | 142 | 80 | 165 | 182 | 182 | 26 | 217 |
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 32 | 83 | 100 | 178 | 100 | 206 | 227 | 227 | 32 | 271 |
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 41 | 104 | 125 | 222 | 125 | 258 | 284 | 284 | 41 | 339 |
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 52 | 132 | 159 | 284 | 159 | 330 | 364 | 364 | 52 | 434 |
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 65 | 166 | 199 | 355 | 199 | 413 | 455 | 455 | 65 | 549 |
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 81 | 207 | 249 | 444 | 249 | 516 | 569 | 569 | 81 | 829 |
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 102 | 261 | 314 | 559 | 314 | 650 | 716 | 716 | 102 | 1 222 |
Správné nastavení distribuční sazby může ušetřit až tisíce ročně
Na první pohled se může zdát, že je to nezáživná problematika, ale vězte, že pokud máte nesprávně nastavenou distribuční sazbu, můžete přeplácet i několik tisíc korun ročně. Prohlédněte si následující tabulku a zjistíte, jak k tomu může dojít.
Příklad, kdy zákazník zapomněl změnit distribuční sazbu po dostavbě rodinného domu. Rozdíl na ceně za distribuci, spotřeba 4,5 MWh / rok. Distribuční území ČEZ Distribuce. Jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně
CENY ZA DISTRIBUCI | DISTRIBUČNÍ SAZBA D25d | DISTRIBUČNÍ SAZBA D01d | ||||
Roční spotřeba 4,5 MWh | cena ve vysokém tarifu bez DPH | cena v nízkém tarifu bez DPH | měsíční fixní poplatek bez DPH | cena ve vysokém tarifu bez DPH | cena v nízkém tarifu bez DPH | měsíční fixní poplatek bez DPH |
Cena celkem za rok bez DPH | 1 719,6 | 135,91 | 136 | 2 173,12 | x | 41 |
Cena celkem za rok bez DPH | 5 806,90 Kč | 10 271,04 Kč | ||||
Cena celkem za rok s DPH 21% | 7 026,35 Kč | 12 427,96 Kč | ||||
Úspora za rok díky vhodně / včas nastavené distribuční sazbě | 5 401,61 Kč | x |
A s jističi to může být dost podobné. Ve starších stavbách může být z minulosti zbytečně velký jistič, který už v současnosti vůbec není potřeba a kvůli tomu můžete opět nemalou částku ročně přeplácet. Je potřeba si distribuční sazbu i jističe zkontrolovat, protože distributor to za vás neudělá.
Příklad, kdy zákazník má chatu, na kterou jezdí především na víkendy a na ohřev vody má boiler. Rozdíl na ceně za distribuci, spotřeba 2 MWh / rok. Distribuční území ČEZ Distribuce. Jistič 3×25 A.
CENY ZA DISTRIBUCI | DISTRIBUČNÍ SAZBA D25d | DISTRIBUČNÍ SAZBA D61d | ||||
Roční spotřeba 2 MWh | cena ve vysokém tarifu bez DPH | cena v nízkém tarifu bez DPH | měsíční fixní poplatek bez DPH | cena ve vysokém tarifu bez DPH | cena v nízkém tarifu bez DPH | měsíční fixní poplatek bez DPH |
Cena celkem za rok bez DPH | 1 719,6 | 135,91 | 136 | 2 702,62 | 141,79 | 58 |
Cena celkem za rok bez DPH | 3 883,43 Kč | 1 619,79 Kč | ||||
Cena celkem za rok s DPH 21% | 4 698,95 Kč | 1 959,94 Kč | ||||
Úspora za rok díky vhodně nastavené distribuční sazbě | x | 2 739,01 Kč |
Pokud potřebujete pomoci či poradit, obraťte se na nás na čísle 478 575 555nebo na e-mailu obchod@centropol.cz